Guide des tailles
Mesures en centimètres. Si vous hésitez entre deux tailles, choisissez la plus grande pour plus de confort.
Comment prendre vos mesures ?
- Poitrine : mesurez à l’endroit le plus large.
- Taille : sans serrer à la partie la plus fine.
- Hanches : au point le plus fort.
- Entrejambe : du haut de la cuisse jusqu’à la cheville.
Hommes — Hauts
| Taille | Poitrine | Taille |
|---|---|---|
| XS | 86–90 | 74–78 |
| S | 90–96 | 78–84 |
| M | 96–102 | 84–90 |
| L | 102–108 | 90–96 |
| XL | 108–114 | 96–102 |
| XXL | 114–120 | 102–108 |
Hommes — Bas
| Taille | Taille (cm) | Hanches | Entrejambe |
|---|---|---|---|
| XS | 74–78 | 86–92 | 78–80 |
| S | 78–84 | 92–98 | 80–82 |
| M | 84–90 | 98–104 | 82–84 |
| L | 90–96 | 104–110 | 84–86 |
| XL | 96–102 | 110–116 | 86–88 |
| XXL | 102–108 | 116–122 | 88–90 |
Femmes — Hauts
| Taille | Poitrine | Taille |
|---|---|---|
| XS | 78–82 | 60–64 |
| S | 82–88 | 64–70 |
| M | 88–94 | 70–76 |
| L | 94–100 | 76–82 |
| XL | 100–108 | 82–90 |
| XXL | 108–116 | 90–98 |
Femmes — Bas
| Taille | Taille (cm) | Hanches | Entrejambe |
|---|---|---|---|
| XS | 60–64 | 86–90 | 76–78 |
| S | 64–70 | 90–96 | 78–80 |
| M | 70–76 | 96–102 | 80–82 |
| L | 76–82 | 102–108 | 82–84 |
| XL | 82–90 | 108–114 | 84–86 |
| XXL | 90–98 | 114–120 | 86–88 |
